| # | Provincia | Superficie (km²) | Población (2010)1 | Densidad (2010) | Cantones | Capital | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azuay | 8 639 | 712 127 | 82,43 | 15 | Cuenca | ||
| 2 | Bolívar | 3 254 | 183 641 | 56,43 | 7 | Guaranda | ||
| 3 | Cañar | 3 908 | 225 184 | 57,62 | 7 | Azogues | ||
| 4 | Carchi | 3 699 | 164 524 | 44,47 | 6 | Tulcán | ||
| 5 | Chimborazo | 5 287 | 458 581 | 86,73 | 10 | Riobamba | ||
| 6 | Cotopaxi | 6 569 | 409 205 | 62,29 | 7 | Latacunga | ||
| 7 | El Oro | 5 988 | 600 659 | 100,31 | 14 | Machala | ||
| 8 | Esmeraldas | 14 893 | 491 168 | 32 | 7 | Esmeraldas | ||
| 9 | Galápagos | 8 010 | 25 124 | 3,13 | 3 | Puerto Baquerizo Moreno | ||
| 10 | Guayas | 17 139 | 3 645 483 | 212,70 | 25 | Guayaquil | ||
| 11 | Imbabura | 4 599 | 398 244 | 86,59 | 6 | Ibarra | ||
| 12 | Loja | 11 027 | 453 966 | 40,71 | 16 | Loja | ||
| 13 | Los Ríos | 6 254 | 778 115 | 124,41 | 13 | Babahoyo | ||
| 14 | Manabí | 18 400 | 1 369 780 | 74,44 | 22 | Portoviejo | ||
| 15 | Morona Santiago | 25 690 | 147 940 | 5,75 | 12 | Macas | ||
| 16 | Napo | 13 271 | 103 697 | 7,81 | 5 | Tena | ||
| 17 | Orellana | 20 773 | 136 396 | 6,57 | 4 | Puerto Francisco de Orellana | ||
| 18 | Pastaza | 29 520 | 83 933 | 2,84 | 4 | Puyo | ||
| 19 | Pichincha | 9 494 | 2 576 287 | 271,35 | 8 | Quito | ||
| 20 | Santa Elena | 3 763 | 308 693 | 82,03 | 3 | Santa Elena | ||
| 21 | Santo Domingo de los Tsáchilas | 4 180 | 410 937 | 98 | 2 | Santo Domingo | ||
| 22 | Sucumbíos | 18 612 | 176 472 | 9,48 | 7 | Nueva Loja | ||
| 23 | Tungurahua | 3 334 | 504 583 | 151,34 | 9 | Ambato | ||
| 24 | Zamora Chinchipe | 10 556 | 91 376 | 8,65 | 9 | Zamora |
martes, 28 de agosto de 2012
las provincias del ecuador
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


